オフィス・フライブルグ 2階
担当者のコメント 株式会社不動産ソリューション

- 敷地内駐車場に空きありなので、車のいたずらにも遭いにくいです。賃料は22万円です。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:70532798 情報更新日:2026年07月31日 次回更新予定日:2026年08月14日| 所在地 | 愛媛県松山市生石町665 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22万円/0.72万円 | 坪数(面積) | 30.70坪(101.50㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 11月 (築32年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 201/2階/2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 準工業 |
| 物件番号 | 70532798 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
用途地域:準工業地域 警備費:14,300円(税込) ごみ処理費:5,500円(税込) ハッピーサポートベーシック550円(税込) 水道料、町費:実費 駐車場台数要確認 共益費込み |
||
| 設備(その他) | 共用洋式トイレ 給湯室共用 エアコン プロパンガス 機械警備 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












