第2成川ビル 2階
2階!東温市にある、事務所・塾向けの物件です!
- 賃料/坪単価
- 4万9,500円 /
0.39万円
- 坪数/面積
- 12.70坪 /
42.00㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 0万円
担当者のコメント 株式会社不動産ソリューション
- 多くの方からご好評頂いている第2成川ビルのご紹介です。愛媛信用金庫川内支店が物件から84mのところにあります。オフィスとしてもご利用いただける物件です。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:61449572 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 愛媛県東温市南方625 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 12.70坪(42.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.95万円/0.39万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | -/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | 204号/2階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 61449572 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
用途地域:近隣商業 家賃保証会社:加入必須 ※敷金要相談 水道代・町費・火災保険:実費 駐車場:台数要相談 |
||
設備(その他) | トイレ(和式)、給水、シンク、エアコン | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。